2026年3月15日92號#95號98號汽油價格最新消息_當日#0號柴油價格
更新于:2026-03-15 14:53:17
| 省份 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 7.46 | 7.98 | 8.88 | 7.08 |
| 陜西 | 7.52 | 7.95 | 10.44 | 7.19 |
| 寧夏 | 7.54 | 7.96 | 9.09 | 7.18 |
| 山西 | 7.59 | 8.19 | 9.87 | 7.36 |
| 青海 | 7.59 | 8.14 | 8.87 | 7.22 |
| 安徽 | 7.59 | 8.13 | 9.63 | 7.33 |
| 湖南 | 7.59 | 8.06 | 9.06 | 7.36 |
| 江西 | 7.60 | 8.15 | 9.65 | 7.34 |
| 福建 | 7.60 | 8.12 | 9.62 | 7.29 |
| 上海 | 7.60 | 8.09 | 10.09 | 7.28 |
| 山東 | 7.60 | 8.15 | 9.15 | 7.21 |
| 吉林 | 7.60 | 8.20 | 8.93 | 7.21 |
| 江蘇 | 7.61 | 8.09 | 10.16 | 7.26 |
| 浙江 | 7.61 | 8.09 | 9.59 | 7.28 |
| 天津 | 7.63 | 8.06 | 9.56 | 7.30 |
| 河北 | 7.63 | 8.06 | 8.88 | 7.30 |
| 甘肅 | 7.63 | 8.15 | 8.72 | 7.20 |
| 北京 | 7.64 | 8.13 | 9.63 | 7.34 |
| 內(nèi)蒙古 | 7.64 | 8.11 | 8.87 | 7.15 |
| 河南 | 7.64 | 8.16 | 8.81 | 7.28 |
| 湖北 | 7.65 | 8.18 | 9.98 | 7.29 |
| 黑龍江 | 7.66 | 8.18 | 9.28 | 7.14 |
| 廣東 | 7.66 | 8.29 | 10.29 | 7.30 |
| 廣西 | 7.69 | 8.31 | 9.56 | 7.35 |
| 重慶 | 7.70 | 8.14 | 9.82 | 7.36 |
| 四川 | 7.73 | 8.26 | 9.43 | 7.35 |
| 遼寧 | 7.74 | 8.27 | 9.01 | 7.20 |
| 貴州 | 7.77 | 8.20 | 9.20 | 7.40 |
| 云南 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 |
| 西藏 | 8.51 | 9.00 | 10.04 | 7.84 |
| 海南 | 8.75 | 9.29 | 10.29 | 7.38 |
1、本頁面展示的是全國各地區(qū)的92號、95號、98號汽油和0號柴油的最新價格(單位:人民幣(元)/升)。
2、全國各區(qū)域油價在各加油站可能有所不同,油價以發(fā)改委出臺的基準價為準,但允許加油站在此基準價基礎(chǔ)上浮動5%進行零售,各加油站大部分按此統(tǒng)一指導(dǎo)價銷售。
3、油價數(shù)據(jù)僅供參考,請以您所在地區(qū)的各加油站報價為準。
4、云南、陜西、四川、遼寧、新疆、青海、西藏,貴州、內(nèi)蒙古、黑龍江油價沒有實現(xiàn)統(tǒng)一價格,價格僅供參考使用。
| 2026年全國油價調(diào)整周期表(日歷) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 星期 | 調(diào)整 |
| 01月06日24時 | 星期二 | 不作調(diào)整 |
| 01月20日24時 | 星期二 | 汽、柴油分別上調(diào)85元/噸(約為0.06-0.08元/升) |
| 02月03日24時 | 星期二 | 汽、柴油分別上調(diào)205、195元/噸(約為0.16-0.19元/升) |
| 02月24日24時 | 星期二 | 汽、柴油分別上調(diào)175、170元/噸(約為0.13-0.16元/升) |
| 03月09日24時 | 星期一 | 汽、柴油分別上調(diào)695、670元/噸(約為0.55-0.60元/升) |
| 03月23日24時 | 星期一 | 待定 |
| 04月07日24時 | 星期二 | 待定 |
| 04月21日24時 | 星期二 | 待定 |
| 05月08日24時 | 星期五 | 待定 |
| 05月21日24時 | 星期四 | 待定 |
| 06月04日24時 | 星期四 | 待定 |
| 06月18日24時 | 星期四 | 待定 |
| 07月03日24時 | 星期五 | 待定 |
| 07月17日24時 | 星期五 | 待定 |
| 07月31日24時 | 星期五 | 待定 |
| 08月14日24時 | 星期五 | 待定 |
| 08月28日24時 | 星期五 | 待定 |
| 09月11日24時 | 星期五 | 待定 |
| 09月24日24時 | 星期四 | 待定 |
| 10月15日24時 | 星期四 | 待定 |
| 10月29日24時 | 星期四 | 待定 |
| 11月12日24時 | 星期四 | 待定 |
| 11月26日24時 | 星期四 | 待定 |
| 12月10日24時 | 星期四 | 待定 |
| 12月24日24時 | 星期四 | 待定 |
| 01月04日24時 | 星期一 | 待定 |
- 1993年屬雞的最佳配偶
- 2026年3月15日92號#95號98號汽油價格最新消息_當日#0號柴油價格
- 1993年屬雞的最佳配偶
- 屬鼠的和什么屬相最配 生肖鼠最幸福的婚配屬相
- 1998年屬虎的婚姻搭配 98年屬虎的屬相婚配表
- 羊和狗相配婚姻如何
- 兔和蛇的屬相合不合
- 屬兔最佳配偶屬相 1987屬兔的和什么屬相最配
- 馬和羊相配婚姻如何 屬馬跟屬羊的婚姻配嗎
- 92年屬猴男最佳婚配 92年男猴屬相婚配表
- 1995年屬豬的最佳配偶
- 12生肖相生相克表
- 屬牛人的最佳婚配屬相是什么
- 屬豬的和什么屬相最配 屬豬婚配最佳屬相
- 蛇和豬相配婚姻如何 屬蛇和屬豬的婚姻相配嗎
- 屬馬的和什么屬相最配
- 相關(guān)推薦